工事名 |
発注者 / 所在地 / 着工 / 完成 |
---|---|
上越新幹線月夜野ずい道 | 奥村組 / 群馬県 / S49.4 / S52.5 |
東北新幹線第二小金井トンネル | 奥村組 / 宮城県 / S49.4 / S51.8 |
北陸自動車道地蔵トンネル | 奥村組 / 新潟県 / S52.6 / S54.4 |
中国電力用瀬発電所新設トンネル | 奥村組 / 鳥取県 / S54.8 / S56.6 |
中央自動車道網掛トンネル | 奥村・東急JV / 長野県 / S56.8 / S59.8 |
仙台地下鉄北四番町トンネル | 奥村組 / 宮城県 / S58.6 / S59.10 |
中央自動車道塩尻トンネル | 奥村・東急JV / 長野県 / S59.9 / S62.3 |
東葉・習志野台トンネル | 奥村組 / 千葉県 / S62.4 / H4.4 |
東京電力蛇尾川揚水発電所新設 | 奥村組 / 栃木県 / S62.10 / H5.7 |
信濃川取安トンネル | 奥村組 / 新潟県 / S62.11 / H2.2 |
帷子川都市河川緊急整備事業帷子川水路トンネル | 奥村組 / 神奈川県 / S62.12 / H5.7 |
三春ダム本体建設第1期工事の内転流トンネル | 奥村組 / 福島県 / H1.3 / H2.2 |
上信越自動車道薬師山トンネル(上り線) | 奥村組 / 長野県 / H1.10 / H3.4 |
浅川幹線その3 | 奥村組 / 東京都 / H1.10 / H2.4 |
国道136号道路改良伊豆長岡第3号トンネル | 竹中土木 / 静岡県 / H2.3 / H3.1 |
国道411号 新満地トンネル整備 | 東急建設 / 東京都 / H2.8 / H3.5 |
伊勢自動車道多気中工事トンネル | 竹中土木 / 三重県 / H3.5 / H4.9 |
伊豆下田八声トンネル | 竹中土木 / 静岡県 / H3.11 / H4.5 |
東海北陸自動車道大原第2トンネル | 大林・奥村JV / 岐阜県 / H4.4 / H5.6 |
徳山ダム場内工事用トンネル(上口工区) | 奥村・鉄建JV / 岐阜県 / H4.8 / H5.9 |
電源開発奥清津第二発電所水圧管路工区トンネル | 奥村・西松JV / 新潟県 / H4.10 / H7.10 |
小里川ダム工事用道路小里1号トンネル | 地崎工業 / 岐阜県 / H4.12 / H5.6 |
リニア初狩トンネル | 奥村・東鉄・勝村JV / 山梨県 / H4.12 / H5.6 |
上信越自動車道五里ヶ峰トンネル | 奥村・不動JV / 長野県 / H5.3 / H8.3 |
東京電力葛野川揚水発電所新設工 | 奥村・フジタ・錢高JV / 山梨県 / H5.3 / H14.3 |
丸森道路改良片倉トンネル | 奥村組 / 宮城県 / H5.12 / H7.3 |
北陸新幹線小田井トンネル西 | 奥村・不動JV / 長野県 / H6.2 / H7.3 |
東北新幹線岩手トンネル(火行工区) | 奥村・東洋・高弥JV / 岩手県 / H6.3 / H12.6 |
東京電力 湯川導水路トンネル | 奥村組 / 長野県 / H6.12 / H7.5 |
北陸自動車道筒石トンネル | 東急・地崎JV / 新潟県 / H7.10 / H10.7 |
東京電力 小金沢トンネル | 早野組 / 山梨県 / H7.10 / H8.6 |
北陸自動車道能生トンネル(東) | 奥村・竹中JV / 新潟県 / H8.6 / H10.2 |
東海北陸道上野トンネル | 東急・住友JV / 岐阜県 / H8.10 / H9.11 |
圏央道菅生トンネル(その1) | 大林・奥村JV / 東京都 / H9.1 / H10.2 |
中央自動車道(改築)新大野トンネル | 奥村・地崎JV / 山梨県 / H9.4 / H10.11 |
山形道朝日トンネル | 東急・東洋JV / 山形県 / H9.9 / H11.5 |
東京電力神流川発電所新設(水圧管路工区) | 奥村・フジタ・錢高JV / 群馬県 / H9.9 / H22.5 |
桂川1号線トンネル斧窪工区 |
奥村・進藤JV / 山梨県 / H10.7 / H12.4 |
第二東名高速道路金谷トンネル東 | 奥村・大日本・太平JV / 静岡県 / H10.8 / H20.7 |
己斐トンネル | フジタ・奥村JV / 広島県 / H11.2 / H13.3 |
道央道嵐山トンネル | 奥村・三井JV / 完北海道 / 完H11.7 / 完H13.10 |
新日本坂トンネル | 奥村・竹中JV / 静岡県 / H11.7 / H14.3 |
山形自動車道青野トンネル | 奥村・不動JV / 山形県 / H11.10 / H13.11 |
東北新幹線八甲田トンネル(折紙工区) | 奥村・青木・森本・寺下JV / 青森県 / H12.10 / H18.12 |
東海北陸道鶴形山トンネル | 東急・新井JV / 岐阜県 / H13.8 / H15.9 |
横浜レイリアント造成工事の内トンネル | 東急建設 / 神奈川県 / H13.11 / H14.5 |
第二東名高速道路三ケ日トンネル | 奥村・東洋・浅沼JV / 静岡県 / H14.2 / H16.12 |
北陸新幹線峰山(東)トンネル | 奥村・青木・真柄JV / 新潟県 / H14.2 / H19.2 |
第二東名高速道路島田第5トンネル | 奥村・名工・矢作JV / 静岡県 / H14.5 / H18.12 |
北陸新幹線魚津トンネル | 奥村・東急・関口JV / 富山県 / H17.3 / H19.1 |
第二東名高速道路 千福トンネル | 東急・日特・佐伯JV / 静岡県 / H17.6 / H20.7 |
国道153号足助トンネル | 奥村組 / 愛知県 / H17.7 / H18.12 |
能越自動車道 氷見第1トンネル | 奥村組 / 富山県 / H17.9 / H18.12 |
北富士地区 内野用水(第2工区) | タカムラ建設 / 山梨県 / H18.2 / H19.4 |
釜石自動車道 白土トンネル | 奥村・錢高JV / 岩手県 / H18.9 / H21.3 |
豊川用水二期西部幹線併設水路山村工区 | 奥村・大日本JV / 愛知県 / H18.10 / H20.7 |
公共下水道溝上大野台雨水幹線整備 | 奥村・三和・建昇JV / 神奈川県 / H18.10 / H19.10 |
県道北中山岩国線道路改良(和木トンネル) | 成長・丸山JV / 山口県 / H18.11 / H19.10 |
北海道横断自動車道 鍛高トンネル | 奥村・株木JV / 北海道 / H18.11 / H22.3 |
一般国道45号 新唐桑トンネル | 奥村組 / 宮城県 / H19.4 / H21.11 |
佐渡農業水利事業外山ダム転流工 | 清水建設 / 新潟県 / H19.5 / H19.8 |
国道411号上萩原第1トンネル(仮称)建設 | 昭和・植野JV / 山梨県 / H20.2 / H20.8 |
一般国道400号 下塩原第一トンネル | 奥村・那須土木・松本JV / 栃木県 / H20.7 / H22.9 |
特殊改良一種工事 三輪トンネル | 鈴中工業 / 愛知県 / H20.8 / H21.5 |
中津川左岸堤防道路整備 |
厚木市 / 神奈川県 / H20.10 / H21.3 |
一般県道小田原松田線 酒匂川2号橋(上部工) | 松田土木事務所 / 神奈川県 / H20.10 / H22.3 |
北海道新幹線 幸連トンネル | 奥村・浅沼・山田JV / 北海道 / H20.11 / H24.2 |
一般国道137号(川口二期バイパス)2号トンネル | タカムラ・富士急・芙蓉JV / 山梨県 / H21.5 / H22.3 |
越美山系高地谷第1砂防えん堤転流工 | 吉川建設 / 岐阜県 / H21.5 / H22.3 |
一般国道411号 大常木トンネル | 昭和・植野・廣川JV / 山梨県 / H21.8 / H23.10 |
仙台東西線 亀岡トンネル | 奥村・不動・熱海JV / 宮城県 / H21.8 / H25.3 |
国道338号道路改良(泊・白糠トンネル) | 奥村・山内・附田・浜中JV / 青森県 / H22.4 / H23.12 |
青海デンカ東山開発事業 | 奥村・熊谷JV / 新潟県 / H22.8 / H26.6 |
舞鶴若狭自動車道 田上トンネル | 奥村組 / 福井県 / H22.10 / H24.12 |
東九州自動車道 飯谷第二トンネル | 奥村組 / 宮崎県 / H23.2 / H24.12 |
津久井導水路改修 | 奥村組 / 神奈川県 / H23.10 / H24.1 |
広瀬発電所放水路周辺回収 | 奥村組 / 岐阜県 / H23.11 / H24.5 |
勝山第二発電所 新庄川水路補修 | 奥村組 / 岡山県 / H23.11 / H24.2 |
大平トンネル緩衝工改良 | 渡辺工務店 / 山梨県 / H24.2 / H24.8 |
津軽ダム県道付替湯ノ沢トンネル | 奥村組 / 青森県 / H24.6 / H24.11 |
葛尾村緊急除染仮置場造成 | 奥村・西松・大豊JV / 福島県 / H24.9 / H25.6 |
能越自動車道 氷見第15トンネル | 東急建設 / 富山県 / H25.2 / H26.4 |
葛尾村除染作業等 | 奥村・西松・大豊JV / 福島県 / H25.5 / H30.3 |
国道45号 磯の沢地区トンネル | 奥村組 / 宮城県 / H26.1 / H27.8 |
一般国道281号(仮称)案内トンネル | 竹中土木・福田・矢作JV / 岩手県 / H26.3 / H28.3 |
北陸新幹線 峰山トンネル(東)インバート補強対策 | 奥村組 / 新潟県 / H25.5 / H26.10 |
一般国道340号(仮称)小峠トンネル | 奥村・大本・高徳JV / 岩手県 / H26.7 / H28.4 |
紀北西道路安上岩出(西側)トンネル | 奥村組 / 和歌山県 / H26.10 / H27.11 |
東電柏崎刈羽原子力発電所 連絡ダクト新設 | 奥村・植木・本間JV / 新潟県 / H26.11 / H27.12 |
中部横断自動車道 森山トンネル | 奥村組 / 山梨県 / H27.2 / H30.8 |
デンカ東山バイパストンネル | 奥村組 / 新潟県 / H27.3 / H28.12 |
新名神高速道路 東畦野トンネル工事 | 奥村組 / 兵庫県 / H27.8 / H29.5 |
国道45号 津軽石道路工事 | 奥村組 / 岩手県 / H27.10 / H29.5 |
休山改良休山トンネル長迫工事 | 奥村組 / 広島県 / H28.6 / H30.6 |
紀北西道路安上岩出トンネル覆工工事 | 奥村組 / 和歌山県 / H28.6 / H28.12 |
中部横断自動車道 石合トンネル | 奥村組 / 山梨県 / H28.7 / H30.11 |
一般国道340号(仮称)押角トンネル工事 | 奥村・アイサワ・高徳JV / 岩手県 / H28.8 / H30.10 |
北陸新幹線 新北陸トンネル(樫曲) | 奥村・西武・半澤JV / 福井県 / H28.12 / R3.7 |
北陸新幹線 新北陸トンネル(田尻) | 奥村・西武・半澤JV / 福井県 / H29.1 / R3.11 |
北海道新幹線 立岩トンネル(ルコツ) | 奥村・竹中土木・山田・近藤JV / 北海道 / H29.5 / 施工中 |
西海広関第5号工事 深浦トンネル | 奥村・脇川・藤田JV / 青森県 / H29.10 / H31.1 |
ふくしまクリーン事業 | 奥村・株木・森本JV / 福島県 / H30.4 / R5.11 |
覆工コンクリート打設実験工事 | 奥村組 / 静岡県 / H30.6 / H30.11 |
国道7号 大岩川トンネル | 奥村組 / 山形県 / H30.7 / R3.3 |
国道106号 片巣トンネル | 奥村組 / 岩手県 / H30.8 / R2.3 |
有馬口トンネル | 奥村・安西JV / 兵庫県 / H30.8 / R2.5 |
東電柏崎刈羽原子力発電所 給気配管ダクト新設 | 奥村・植木JV / 新潟県 / R1.10 / 施工中 |
北海道新幹線 羊蹄トンネル(比羅夫) | 奥村・日本国土・札建・山田JV / 北海道 / R1.11 / 施工中 |
三隅川発電所 発電設備更新(水圧鉄管・導水路) | 奥村組 / 島根県 / R2.1 / R2.3 |
思川開発送水路 | 奥村組 / 栃木県 / R2.12 / 施工中 |
中央新幹線 瀬戸トンネル新設 | 中央新幹線瀬戸トンネル新設工事JV / 岐阜県 / R3.2 / 施工中 |
一般国道168号(仮称)阪本トンネル工事 | 奥村・岩田地崎JV / 奈良県 / R3.6 / R5.6 |
東海環状自動車道 船来山トンネル | 奥村組 / 岐阜県 / R3.8 / R5.3 |
東海環状自動車道 養老トンネル北工事 | 奥村組 / 岐阜県 / R4.3 / 施工中 |
豊川用水二期西部幹線併設水路砥神工区工事 | 奥村組 / 愛知県 / R4.7 / R6.9 |
豊岡道路 佐野トンネル工事 | 奥村組 / 兵庫県 / R4.9 / R6.3 |
秋田自動車道 山内トンネル工事 |
奧村組 / 秋田県 / R5.10 / 施工中 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |